Temporada 2024-25
1752 partidos de las 5 grandes ligas. Banca 300 €, 1 € base, martingala 1-2-4. Cada mercado está separado; el Over 1.5 es estimado y el Over 2.5 es real de Bet365.
Over 1.5: no hay cuota histórica real en las fuentes gratuitas. Se estima con Poisson a partir del Over 2.5 y se usa sin margen; además, como el edge estimado queda entre −2 % y −3 %, se seleccionan los mejores por score con umbral −3 % para poder comparar. No es una cuota ejecutable. El Over 2.5 sí usa cuota real de Bet365 y el filtro de la web (edge ≥ 2 %).
Victoria + Over 1.5 cuota estimada
Sin martingala
Banca final
277,97 €
Beneficio
-22,03 €
ROI
-5,68 %
Acierto
35,31 %
388 apuestas · 137 ganadas · caída máxima 36,79 €.
Con martingala 1-2-4
Banca final
115,30 €
Beneficio
-184,70 €
ROI
-12,83 %
Acierto
32,53 %
747 apuestas · 233 cadenas · 110 cerradas · 112 agotadas · caída máxima 201,15 €.
Mes a mes · plano
| Mes | Apuestas | Ganadas | Apostado | PnL | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 28 | 11 | 28,00 € | -0,12 € | -0,43 % |
| 2024-09 | 34 | 13 | 34,00 € | 1,60 € | +4,71 % |
| 2024-10 | 32 | 13 | 32,00 € | 3,14 € | +9,81 % |
| 2024-11 | 32 | 10 | 32,00 € | -4,90 € | -15,31 % |
| 2024-12 | 51 | 18 | 51,00 € | -3,81 € | -7,47 % |
| 2025-01 | 49 | 19 | 49,00 € | 2,60 € | +5,31 % |
| 2025-02 | 43 | 13 | 43,00 € | -9,23 € | -21,47 % |
| 2025-03 | 34 | 12 | 34,00 € | -3,14 € | -9,24 % |
| 2025-04 | 46 | 16 | 46,00 € | -2,11 € | -4,59 % |
| 2025-05 | 39 | 12 | 39,00 € | -6,07 € | -15,56 % |
Mes a mes · martingala
| Mes | Apuestas | Ganadas | Apostado | PnL | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 41 | 13 | 61,00 € | -20,97 € | -34,38 % |
| 2024-09 | 62 | 22 | 117,00 € | 3,24 € | +2,77 % |
| 2024-10 | 61 | 25 | 117,00 € | 23,53 € | +20,11 % |
| 2024-11 | 74 | 20 | 148,00 € | -38,49 € | -26,01 % |
| 2024-12 | 92 | 32 | 174,00 € | -6,49 € | -3,73 % |
| 2025-01 | 93 | 31 | 183,00 € | -32,15 € | -17,57 % |
| 2025-02 | 87 | 27 | 169,00 € | -28,47 € | -16,85 % |
| 2025-03 | 68 | 20 | 143,00 € | -17,67 € | -12,36 % |
| 2025-04 | 85 | 30 | 156,00 € | -21,01 € | -13,47 % |
| 2025-05 | 84 | 23 | 172,00 € | -46,22 € | -26,87 % |
Por liga · plano
| Liga | Apuestas | Ganadas | Apostado | PnL | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 72 | 23 | 72,00 € | -12,82 € | -17,81 % |
| La Liga | 74 | 21 | 74,00 € | -12,09 € | -16,34 % |
| Ligue 1 | 58 | 25 | 58,00 € | 5,36 € | +9,24 % |
| Premier League | 96 | 37 | 96,00 € | -2,07 € | -2,16 % |
| Serie A | 88 | 31 | 88,00 € | -0,42 € | -0,48 % |
Por liga · martingala
| Liga | Apuestas | Ganadas | Apostado | PnL | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 132 | 45 | 254,00 € | -3,71 € | -1,46 % |
| La Liga | 158 | 34 | 323,00 € | -165,92 € | -51,37 % |
| Ligue 1 | 99 | 43 | 175,00 € | 36,49 € | +20,85 % |
| Premier League | 173 | 68 | 314,00 € | 33,05 € | +10,53 % |
| Serie A | 185 | 53 | 374,00 € | -84,61 € | -22,62 % |
Todas las apuestas · Victoria + Over 1.5
| Fecha | Liga | Partido | Equipo | 1X2 | Over | Combinada | Edge | Stake | PnL | Paso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | La Liga | Betis - Girona | Betis | 2,35 | 1,35 | 3,16 | -2,18% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-08-16 | La Liga | Celta - Alaves | Celta | 2,00 | 1,44 | 2,89 | -2,50% | 1,00 € | 1,89 € | 1 |
| 2024-08-16 | La Liga | Las Palmas - Sevilla | Sevilla | 2,63 | 1,44 | 3,80 | -1,44% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-08-17 | Serie A | Parma - Fiorentina | Fiorentina | 2,20 | 1,32 | 2,91 | -2,16% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-08-17 | Ligue 1 | Reims - Lille | Lille | 2,20 | 1,35 | 2,98 | -2,06% | 1,00 € | 1,98 € | 1 |
| 2024-08-17 | Premier League | West Ham - Aston Villa | West Ham | 2,45 | 1,22 | 3,00 | -1,87% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-08-18 | Premier League | Chelsea - Man City | Man City | 1,80 | 1,19 | 2,15 | -2,45% | 1,00 € | 1,15 € | 1 |
| 2024-08-18 | Serie A | Cagliari - Roma | Roma | 1,95 | 1,35 | 2,64 | -1,98% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-08-18 | Serie A | Bologna - Udinese | Bologna | 1,91 | 1,48 | 2,82 | -1,78% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-08-19 | Serie A | Lecce - Atalanta | Atalanta | 1,85 | 1,35 | 2,50 | -1,80% | 1,00 € | 1,50 € | 1 |
| 2024-08-19 | La Liga | Villarreal - Ath Madrid | Ath Madrid | 2,10 | 1,28 | 2,69 | -1,86% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-08-19 | La Liga | Valladolid - Espanol | Valladolid | 2,38 | 1,48 | 3,51 | -1,68% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-08-23 | La Liga | Sevilla - Villarreal | Sevilla | 2,40 | 1,28 | 3,07 | -2,05% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-08-23 | La Liga | Celta - Valencia | Celta | 2,10 | 1,41 | 2,96 | -1,73% | 1,00 € | 1,96 € | 1 |
| 2024-08-24 | Premier League | Crystal Palace - West Ham | West Ham | 3,20 | 1,28 | 4,10 | -2,41% | 2,00 € | 6,19 € | 2 |
| 2024-08-24 | Premier League | Fulham - Leicester | Fulham | 1,80 | 1,32 | 2,37 | -2,86% | 1,00 € | 1,37 € | 1 |
| 2024-08-24 | Bundesliga | Freiburg - Stuttgart | Stuttgart | 2,05 | 1,26 | 2,58 | -2,03% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-08-24 | Premier League | Crystal Palace - West Ham | Crystal Palace | 2,15 | 1,28 | 2,75 | -2,41% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-08-25 | La Liga | Alaves - Betis | Betis | 3,25 | 1,51 | 4,90 | -1,95% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-08-25 | Serie A | Fiorentina - Venezia | Fiorentina | 1,42 | 1,32 | 1,87 | -2,61% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-08-25 | Serie A | Napoli - Bologna | Bologna | 4,10 | 1,37 | 5,61 | -2,46% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-08-25 | Serie A | Roma - Empoli | Roma | 1,50 | 1,31 | 1,97 | -2,04% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-08-25 | La Liga | Ath Madrid - Girona | Ath Madrid | 1,60 | 1,24 | 1,98 | -1,97% | 2,00 € | 1,96 € | 2 |
| 2024-08-25 | La Liga | Real Madrid - Valladolid | Valladolid | 15,00 | 1,16 | 17,33 | -1,67% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-08-25 | Ligue 1 | Lens - Brest | Lens | 1,80 | 1,36 | 2,46 | -1,72% | 1,00 € | 1,46 € | 1 |
| 2024-08-25 | Ligue 1 | Nice - Toulouse | Nice | 1,85 | 1,38 | 2,54 | -2,54% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-08-25 | Serie A | Napoli - Bologna | Napoli | 1,90 | 1,37 | 2,60 | -2,46% | 1,00 € | 1,60 € | 1 |
| 2024-08-27 | La Liga | Mallorca - Sevilla | Sevilla | 3,25 | 1,54 | 5,02 | -1,95% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
| 2024-08-27 | La Liga | Mallorca - Sevilla | Mallorca | 2,38 | 1,54 | 3,68 | -1,95% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-08-28 | La Liga | Valladolid - Leganes | Valladolid | 2,30 | 1,58 | 3,64 | -1,52% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
| 2024-08-28 | La Liga | Valladolid - Leganes | Valladolid | 2,30 | 1,58 | 3,64 | -1,52% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-08-30 | Ligue 1 | Lyon - Strasbourg | Lyon | 1,85 | 1,28 | 2,37 | -2,57% | 1,00 € | 1,37 € | 1 |
| 2024-08-30 | Bundesliga | Union Berlin - St Pauli | Union Berlin | 1,91 | 1,37 | 2,61 | -2,20% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-08-30 | Serie A | Venezia - Torino | Torino | 2,20 | 1,43 | 3,16 | -2,06% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-08-31 | Bundesliga | Stuttgart - Mainz | Stuttgart | 1,62 | 1,24 | 2,01 | -0,84% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-08-31 | La Liga | Leganes - Mallorca | Mallorca | 3,20 | 1,63 | 5,21 | -1,51% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-08-31 | La Liga | Barcelona - Valladolid | Valladolid | 10,00 | 1,18 | 11,75 | -2,83% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-08-31 | Serie A | Bologna - Empoli | Bologna | 1,62 | 1,41 | 2,28 | -1,96% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
| 2024-08-31 | Bundesliga | Werder Bremen - Dortmund | Dortmund | 1,80 | 1,18 | 2,12 | -1,85% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-08-31 | Bundesliga | Ein Frankfurt - Hoffenheim | Ein Frankfurt | 1,80 | 1,18 | 2,12 | -1,91% | 1,00 € | 1,12 € | 1 |
| 2024-08-31 | Ligue 1 | Toulouse - Marseille | Marseille | 1,90 | 1,31 | 2,48 | -2,15% | 1,00 € | 1,48 € | 1 |
| 2024-09-01 | Premier League | Chelsea - Crystal Palace | Crystal Palace | 5,00 | 1,19 | 5,96 | -2,46% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-09-01 | Ligue 1 | Angers - Nice | Nice | 2,00 | 1,48 | 2,95 | -2,19% | 2,00 € | 3,91 € | 2 |
| 2024-09-01 | La Liga | Real Madrid - Betis | Betis | 9,50 | 1,21 | 11,46 | -2,31% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
| 2024-09-01 | Serie A | Fiorentina - Monza | Fiorentina | 1,67 | 1,37 | 2,29 | -2,39% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
| 2024-09-01 | Serie A | Juventus - Roma | Roma | 5,00 | 1,38 | 6,88 | -1,83% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
| 2024-09-01 | Premier League | Man United - Liverpool | Liverpool | 1,85 | 1,18 | 2,17 | -1,80% | 1,00 € | 1,17 € | 1 |
| 2024-09-01 | Ligue 1 | Monaco - Lens | Monaco | 1,85 | 1,22 | 2,26 | -2,22% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-01 | Ligue 1 | Lille - Paris SG | Paris SG | 1,85 | 1,28 | 2,37 | -2,84% | 1,00 € | 1,37 € | 1 |
| 2024-09-14 | Bundesliga | RB Leipzig - Union Berlin | Union Berlin | 6,50 | 1,26 | 8,17 | -2,07% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-09-14 | Ligue 1 | Auxerre - Monaco | Monaco | 1,85 | 1,19 | 2,20 | -3,16% | 2,00 € | 2,41 € | 2 |
| 2024-09-14 | Premier League | Crystal Palace - Leicester | Crystal Palace | 1,62 | 1,28 | 2,07 | -1,82% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
| 2024-09-14 | Bundesliga | M'gladbach - Stuttgart | Stuttgart | 2,30 | 1,18 | 2,70 | -1,76% | 4,00 € | 6,81 € | 3 |
| 2024-09-14 | La Liga | Mallorca - Villarreal | Mallorca | 2,45 | 1,41 | 3,46 | -1,86% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
| 2024-09-14 | Premier League | Bournemouth - Chelsea | Chelsea | 2,00 | 1,18 | 2,35 | -2,58% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-14 | Bundesliga | M'gladbach - Stuttgart | Stuttgart | 2,30 | 1,18 | 2,70 | -1,76% | 1,00 € | 1,70 € | 1 |
| 2024-09-14 | Premier League | Fulham - West Ham | Fulham | 2,38 | 1,28 | 3,05 | -2,94% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-15 | Serie A | Torino - Lecce | Torino | 1,80 | 1,48 | 2,66 | -2,07% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-09-15 | La Liga | Celta - Valladolid | Valladolid | 5,50 | 1,31 | 7,19 | -1,65% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
| 2024-09-15 | La Liga | Girona - Barcelona | Barcelona | 1,80 | 1,21 | 2,17 | -2,54% | 1,00 € | 1,17 € | 1 |
| 2024-09-15 | Ligue 1 | Lens - Lyon | Lens | 1,80 | 1,28 | 2,30 | -2,20% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-15 | Serie A | Atalanta - Fiorentina | Atalanta | 1,80 | 1,28 | 2,30 | -2,42% | 1,00 € | 1,30 € | 1 |
| 2024-09-16 | Serie A | Parma - Udinese | Parma | 2,25 | 1,37 | 3,09 | -2,00% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-16 | La Liga | Vallecano - Osasuna | Vallecano | 2,05 | 1,58 | 3,24 | -2,87% | 1,00 € | 2,24 € | 1 |
| 2024-09-17 | La Liga | Mallorca - Sociedad | Mallorca | 2,90 | 1,76 | 5,10 | -1,13% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-18 | La Liga | Betis - Getafe | Betis | 1,91 | 1,70 | 3,24 | -2,54% | 1,00 € | 2,24 € | 1 |
| 2024-09-20 | Serie A | Verona - Torino | Torino | 2,80 | 1,58 | 4,43 | -2,91% | 4,00 € | 13,71 € | 3 |
| 2024-09-20 | Bundesliga | Augsburg - Mainz | Augsburg | 2,38 | 1,26 | 2,99 | -1,97% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-20 | Serie A | Cagliari - Empoli | Cagliari | 2,15 | 1,44 | 3,10 | -2,22% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-20 | La Liga | Alaves - Sevilla | Alaves | 2,15 | 1,44 | 3,10 | -2,64% | 1,00 € | 2,10 € | 1 |
| 2024-09-21 | Premier League | West Ham - Chelsea | Chelsea | 1,95 | 1,19 | 2,32 | -1,62% | 2,00 € | 2,65 € | 2 |
| 2024-09-21 | Premier League | Fulham - Newcastle | Fulham | 3,00 | 1,26 | 3,77 | -1,35% | 2,00 € | 5,54 € | 2 |
| 2024-09-21 | Ligue 1 | Rennes - Lens | Lens | 3,00 | 1,38 | 4,13 | -2,18% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-09-21 | Serie A | Lecce - Parma | Parma | 3,25 | 1,33 | 4,31 | -1,71% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-09-21 | Bundesliga | Union Berlin - Hoffenheim | Union Berlin | 2,00 | 1,28 | 2,56 | -1,72% | 4,00 € | 6,24 € | 3 |
| 2024-09-21 | Premier League | West Ham - Chelsea | Chelsea | 1,95 | 1,19 | 2,32 | -1,62% | 1,00 € | 1,32 € | 1 |
| 2024-09-21 | Bundesliga | Bochum - Holstein Kiel | Bochum | 1,91 | 1,24 | 2,37 | -2,76% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-21 | Bundesliga | Union Berlin - Hoffenheim | Union Berlin | 2,00 | 1,28 | 2,56 | -1,72% | 1,00 € | 1,56 € | 1 |
| 2024-09-22 | La Liga | Villarreal - Barcelona | Barcelona | 1,85 | 1,16 | 2,14 | -2,22% | 1,00 € | 1,14 € | 1 |
| 2024-09-22 | Premier League | Man City - Arsenal | Man City | 1,80 | 1,37 | 2,47 | -2,42% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-22 | La Liga | Vallecano - Ath Madrid | Ath Madrid | 1,80 | 1,44 | 2,60 | -1,87% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-23 | La Liga | Betis - Mallorca | Mallorca | 4,75 | 1,54 | 7,34 | -2,29% | 2,00 € | 12,67 € | 2 |
| 2024-09-23 | La Liga | Betis - Mallorca | Betis | 1,85 | 1,54 | 2,86 | -2,29% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-26 | La Liga | Celta - Ath Madrid | Ath Madrid | 1,91 | 1,28 | 2,44 | -2,55% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-09-26 | La Liga | Las Palmas - Betis | Betis | 2,38 | 1,44 | 3,44 | -3,32% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-09-26 | La Liga | Espanol - Villarreal | Villarreal | 2,15 | 1,31 | 2,82 | -2,69% | 1,00 € | 1,82 € | 1 |
| 2024-09-27 | Bundesliga | Dortmund - Bochum | Bochum | 9,00 | 1,11 | 10,01 | -2,27% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-09-27 | Ligue 1 | Auxerre - Brest | Brest | 2,55 | 1,33 | 3,40 | -1,90% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-27 | La Liga | Valladolid - Mallorca | Mallorca | 2,63 | 1,70 | 4,47 | -2,68% | 1,00 € | 3,47 € | 1 |
| 2024-09-28 | Bundesliga | RB Leipzig - Augsburg | Augsburg | 6,50 | 1,18 | 7,64 | -2,70% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-09-28 | Premier League | Newcastle - Man City | Man City | 1,60 | 1,19 | 1,91 | -1,57% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-09-28 | Ligue 1 | Lens - Nice | Lens | 2,05 | 1,41 | 2,89 | -1,77% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
| 2024-09-28 | Bundesliga | Mainz - Heidenheim | Mainz | 1,83 | 1,28 | 2,34 | -2,02% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-28 | Bundesliga | Wolfsburg - Stuttgart | Stuttgart | 2,05 | 1,19 | 2,44 | -2,53% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-28 | Bundesliga | M'gladbach - Union Berlin | M'gladbach | 2,10 | 1,31 | 2,74 | -2,46% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-29 | La Liga | Ath Madrid - Real Madrid | Ath Madrid | 2,80 | 1,31 | 3,66 | -2,85% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
| 2024-09-29 | La Liga | Betis - Espanol | Betis | 1,65 | 1,38 | 2,27 | -4,10% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
| 2024-09-29 | Premier League | Ipswich - Aston Villa | Aston Villa | 1,85 | 1,28 | 2,37 | -2,57% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-29 | Ligue 1 | Strasbourg - Marseille | Marseille | 2,00 | 1,23 | 2,45 | -1,95% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-29 | La Liga | Celta - Girona | Celta | 2,10 | 1,26 | 2,64 | -2,98% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-09-30 | Serie A | Parma - Cagliari | Cagliari | 3,40 | 1,28 | 4,35 | -1,73% | 2,00 € | 6,70 € | 2 |
| 2024-09-30 | Serie A | Parma - Cagliari | Parma | 2,10 | 1,28 | 2,69 | -1,73% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
| 2024-09-30 | Serie A | Parma - Cagliari | Parma | 2,10 | 1,28 | 2,69 | -1,73% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-10-04 | Bundesliga | Augsburg - M'gladbach | M'gladbach | 2,70 | 1,19 | 3,22 | -2,90% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-10-04 | Ligue 1 | Marseille - Angers | Marseille | 1,25 | 1,21 | 1,51 | -1,90% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-10-04 | Bundesliga | Augsburg - M'gladbach | Augsburg | 2,38 | 1,19 | 2,84 | -2,90% | 4,00 € | 7,35 € | 3 |
| 2024-10-04 | Bundesliga | Augsburg - M'gladbach | Augsburg | 2,38 | 1,19 | 2,84 | -2,90% | 1,00 € | 1,84 € | 1 |
| 2024-10-04 | Serie A | Verona - Venezia | Verona | 2,50 | 1,41 | 3,53 | -2,58% | 1,00 € | 2,53 € | 1 |
| 2024-10-04 | La Liga | Leganes - Valencia | Valencia | 2,80 | 1,76 | 4,93 | -1,83% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-10-05 | Bundesliga | St Pauli - Mainz | Mainz | 2,90 | 1,32 | 3,82 | -3,24% | 2,00 € | 5,63 € | 2 |
| 2024-10-05 | La Liga | Las Palmas - Celta | Celta | 2,25 | 1,28 | 2,88 | -2,16% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-10-05 | Bundesliga | Bochum - Wolfsburg | Bochum | 3,00 | 1,24 | 3,72 | -2,66% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
| 2024-10-05 | Premier League | Man City - Fulham | Man City | 1,25 | 1,18 | 1,47 | -1,73% | 4,00 € | 1,88 € | 3 |
| 2024-10-05 | Premier League | West Ham - Ipswich | West Ham | 1,80 | 1,26 | 2,26 | -1,87% | 1,00 € | 1,26 € | 1 |
| 2024-10-05 | Premier League | Brentford - Wolves | Brentford | 2,05 | 1,28 | 2,62 | -2,80% | 1,00 € | 1,62 € | 1 |
| 2024-10-05 | Premier League | Leicester - Bournemouth | Bournemouth | 2,15 | 1,26 | 2,70 | -2,31% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-10-06 | Ligue 1 | Brest - Le Havre | Brest | 1,80 | 1,41 | 2,54 | -2,42% | 2,00 € | 3,08 € | 2 |
| 2024-10-06 | Bundesliga | Stuttgart - Hoffenheim | Stuttgart | 1,30 | 1,10 | 1,43 | -2,91% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-10-06 | Premier League | Aston Villa - Man United | Aston Villa | 2,20 | 1,21 | 2,65 | -2,33% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-10-06 | Serie A | Bologna - Parma | Parma | 4,33 | 1,31 | 5,68 | -2,53% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-10-06 | Ligue 1 | Reims - Montpellier | Reims | 1,80 | 1,24 | 2,23 | -1,87% | 1,00 € | 1,23 € | 1 |
| 2024-10-06 | Serie A | Bologna - Parma | Bologna | 1,80 | 1,31 | 2,36 | -2,53% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-10-06 | Premier League | Brighton - Tottenham | Tottenham | 2,20 | 1,16 | 2,54 | -1,85% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-10-19 | Premier League | Bournemouth - Arsenal | Bournemouth | 5,00 | 1,28 | 6,40 | -3,06% | 2,00 € | 10,80 € | 2 |
| 2024-10-19 | Serie A | Genoa - Bologna | Bologna | 2,15 | 1,48 | 3,17 | -2,31% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-10-19 | Premier League | Tottenham - West Ham | Tottenham | 1,50 | 1,14 | 1,71 | -2,57% | 2,00 € | 1,42 € | 2 |
| 2024-10-19 | Bundesliga | M'gladbach - Heidenheim | M'gladbach | 1,85 | 1,24 | 2,29 | -2,34% | 4,00 € | 5,16 € | 3 |
| 2024-10-19 | Bundesliga | Bayern Munich - Stuttgart | Stuttgart | 7,50 | 1,12 | 8,41 | -2,75% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
| 2024-10-19 | Premier League | Fulham - Aston Villa | Aston Villa | 2,80 | 1,28 | 3,58 | -2,00% | 4,00 € | 10,33 € | 3 |
| 2024-10-19 | La Liga | Celta - Real Madrid | Celta | 4,75 | 1,24 | 5,88 | -2,62% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
| 2024-10-19 | Serie A | Como - Parma | Parma | 3,80 | 1,26 | 4,78 | -2,25% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
| 2024-10-19 | Bundesliga | M'gladbach - Heidenheim | M'gladbach | 1,85 | 1,24 | 2,29 | -2,34% | 1,00 € | 1,29 € | 1 |
| 2024-10-19 | Bundesliga | Mainz - RB Leipzig | RB Leipzig | 1,85 | 1,26 | 2,33 | -2,84% | 1,00 € | 1,33 € | 1 |
| 2024-10-19 | Premier League | Newcastle - Brighton | Newcastle | 1,95 | 1,20 | 2,35 | -2,91% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-10-20 | Ligue 1 | Montpellier - Marseille | Marseille | 1,73 | 1,21 | 2,09 | -2,74% | 4,00 € | 4,35 € | 3 |
| 2024-10-20 | Serie A | Roma - Inter | Inter | 1,85 | 1,28 | 2,37 | -1,80% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-10-20 | Ligue 1 | Le Havre - Lyon | Lyon | 2,00 | 1,28 | 2,56 | -2,13% | 1,00 € | 1,56 € | 1 |
| 2024-10-20 | Bundesliga | Wolfsburg - Werder Bremen | Wolfsburg | 2,10 | 1,28 | 2,69 | -2,55% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-10-21 | La Liga | Valencia - Las Palmas | Valencia | 1,62 | 1,44 | 2,34 | -3,04% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-10-21 | Premier League | Nott'm Forest - Crystal Palace | Nott'm Forest | 2,30 | 1,41 | 3,24 | -2,26% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-10-21 | Serie A | Verona - Monza | Verona | 2,30 | 1,48 | 3,40 | -2,26% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-10-25 | Premier League | Leicester - Nott'm Forest | Nott'm Forest | 2,40 | 1,38 | 3,30 | -2,19% | 2,00 € | 4,61 € | 2 |
| 2024-10-25 | Bundesliga | Mainz - M'gladbach | Mainz | 2,30 | 1,22 | 2,81 | -2,70% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-10-25 | Serie A | Udinese - Cagliari | Udinese | 2,20 | 1,41 | 3,10 | -2,89% | 1,00 € | 2,10 € | 1 |
| 2024-10-25 | Premier League | Leicester - Nott'm Forest | Nott'm Forest | 2,40 | 1,38 | 3,30 | -2,19% | 1,00 € | 2,30 € | 1 |
| 2024-10-26 | Bundesliga | St Pauli - Wolfsburg | Wolfsburg | 2,63 | 1,30 | 3,42 | -2,66% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-10-26 | Serie A | Atalanta - Verona | Verona | 8,00 | 1,21 | 9,65 | -2,85% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-10-26 | Premier League | Aston Villa - Bournemouth | Aston Villa | 1,85 | 1,22 | 2,26 | -2,84% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-10-26 | La Liga | Real Madrid - Barcelona | Real Madrid | 2,00 | 1,16 | 2,31 | -2,05% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-10-27 | Premier League | Chelsea - Newcastle | Newcastle | 4,20 | 1,18 | 4,94 | -1,63% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-10-27 | Serie A | Inter - Juventus | Inter | 1,72 | 1,44 | 2,48 | -3,48% | 2,00 € | -2,00 € | 2 |
| 2024-10-27 | La Liga | Getafe - Valencia | Valencia | 3,80 | 1,76 | 6,69 | -3,01% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
| 2024-10-27 | Premier League | Crystal Palace - Tottenham | Tottenham | 1,83 | 1,22 | 2,24 | -2,17% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-10-27 | Ligue 1 | Marseille - Paris SG | Paris SG | 1,90 | 1,21 | 2,29 | -2,18% | 1,00 € | 1,29 € | 1 |
| 2024-10-27 | Ligue 1 | Strasbourg - Nantes | Strasbourg | 1,85 | 1,33 | 2,46 | -2,50% | 1,00 € | 1,46 € | 1 |
| 2024-10-28 | La Liga | Mallorca - Ath Bilbao | Ath Bilbao | 2,55 | 1,58 | 4,03 | -2,79% | 1,00 € | -1,00 € | 1 |
| 2024-10-29 | Serie A | Cagliari - Bologna | Bologna | 2,35 | 1,41 | 3,31 | -3,43% | 4,00 € | 9,26 € | 3 |
| 2024-10-29 | Serie A | Lecce - Verona | Verona | 3,25 | 1,44 | 4,69 | -2,81% | 4,00 € | -4,00 € | 3 |
